说明:本期指2026年8月16日至20日,上期指2026年8月11日至15日,去年同期指2025年8月16日至20日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 9.6 | 9.5 |
| 2 | 日均交易金额 | 17.9 | 12.6 |
| 3 | 简单平均价格6230元/吨 | 2.5 | 8.7 |
| 4 | 综合平均价格5414元/吨 | 7.6 | 2.8 |
| 5 | 平均价格指数140.8 | -1.9 | 6.7 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的8.5%,日均交易数量同比减少4.3%,环比减少7.6%;
2、综合平均价格4773元/吨,同比上涨4.6%,环比上涨4.4%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、莲藕、冬瓜、番茄、韭菜、苦瓜、包心菜、黄豆芽、茭白、绿豆芽、芹菜、地蒲、胡萝卜、空心菜、丝瓜、本地茄子等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的91.5%,日均交易数量同比增加11.1%,环比增加10.1%;
2、综合平均价格5474元/吨,同比上涨7.7%,环比上涨2.6%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、黄瓜、大白菜、洋葱、冬瓜、萝卜、玉米、尖椒、蒜头、老南瓜、红薯、长豇豆、西兰花、胡萝卜、香菜、香葱、丝瓜、老姜、茄子、芋艿、南瓜、苣笋及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有西兰花、百合、大蒜、早丰、金针菇等5个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有香葱、洋葱、空心菜、香菜、山药等5个品种。
(2)环比:没有蔬菜品种菜价下跌超过10%;菜价上涨超过10%的有13个品种,分别是香葱52.0%、香菜38.7%、丝瓜37.1%、地蒲31.4%、青椒31.0%、尖椒21.5%、百合20.0%、茄子18.4%、苣笋15.7%、茭白13.7%、萝卜12.3%、白菜11.4%、长豇豆11.2%;菜价涨跌不超过5%的有26个品种,分别是早丰、青菜、鸡毛菜、蒜苗、山薯、茎葱、韭菜、山药、土豆、地瓜、红薯叶、黄豆芽、老姜、绿豆芽、香菇、秀珍菇、蘑菇、空心菜、板栗、黄瓜、胡萝卜、蕃茄、大蒜、芋艿、花生、玉米(其中基本持平的有蒜苗、山薯、茎葱、韭菜、山药、土豆、地瓜、红薯叶、黄豆芽、老姜、绿豆芽、香菇、秀珍菇、蘑菇、空心菜、板栗等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:小茭菜、本地茄子、莲藕价格分别下跌6.0%、5.6%、5.3%,冬瓜、韭菜价格小幅下跌,黄豆芽、绿豆芽价格基本持平,空心菜、胡萝卜价格略涨,番茄、青菜价格小幅上涨,地蒲、丝瓜价格分别陡涨35%、31%,茭白、芹菜、苦瓜、包心菜价格分别上涨11%、9.1%、7.5%、5.7%。
(2)客菜主导品种:冬瓜、蒜头价格分别下跌7.9%、7.4%,红薯价格小幅下跌,土豆、老姜价格基本持平,胡萝卜、黄瓜、芋艿、洋葱、番茄、玉米价格小幅上涨,香葱、丝瓜、香菜价格分别陡涨51%、47%、34%,长豇豆、尖椒、茄子、南瓜、苣笋、西兰花、大白菜、老南瓜、萝卜价格分别上涨25%、23%、19%、17%、15%、13%、13%、13%、12%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少7.6%,地蒲、丝瓜价格陡涨,其他主要地菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨4.4%;客菜数量环比增加10.1%,香葱、丝瓜、香菜价格陡涨,其他主要客菜品种价格以涨为主,综合平均价环比上涨2.6%;8月份第四期,数量上继续地菜减客菜增,总量增加,菜价仍在延续上涨势头,后期菜价将小幅上涨。20日价格指数143.6,较15日相比上涨5.9%,与去年同期相比下跌1.0%,预计后期末菜价指数同比下跌5%以内。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙黑龙江陕西 | 8.1 | 12 | 2.58 | 2.60 | 3.40 | 1.80 | 2.60 |
| 番茄 | 山东辽宁宁夏内蒙等 | 7.7 | -1.7 | 3.67 | 3.50 | 6.00 | 1.00 | 3.80 |
| 黄瓜 | 山东云南贵州等 | 3.7 | 64 | 5.55 | 5.40 | 8.00 | 3.00 | 5.60 |
| 大白菜 | 河北山东等 | 3.6 | 32 | 2.14 | 1.90 | 4.37 | 1.80 | 2.20 |
| 洋葱 | 山东河北江苏河南 | 3.1 | 50 | 2.41 | 2.30 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 冬瓜 | 江苏山东河南广东等 | 3.1 | 23 | 1.32 | 1.44 | 1.80 | 0.80 | 1.30 |
| 萝卜 | 河北山东江苏浙江 | 3.0 | 19 | 1.28 | 1.14 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 玉米 | 山西山东安徽河北等 | 2.4 | 14 | 4.92 | 4.70 | 6.60 | 3.00 | 4.80 |
| 尖椒 | 湖北内蒙山东等 | 2.2 | -1.8 | 6.93 | 5.63 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
| 蒜头 | 山东等 | 2.2 | 54 | 9.07 | 9.80 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
| 兰州菜 |
| 10.1 | 6.1 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.6 | 0.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.0 | -0.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 4.0 | 12 | 6.43 | 6.38 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.6 | -14 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 西兰花 | 5.49 | 5.19 | 5.8 | 12.24 | -55.1 |
| 2 | 百合 | 19.20 | 16.00 | 20.0 | 35.40 | -45.8 |
| 3 | 大蒜 | 5.40 | 5.20 | 3.8 | 9.48 | -43.0 |
| 4 | 早丰 | 2.85 | 2.94 | -3.1 | 4.60 | -38.0 |
| 5 | 金针菇 | 4.32 | 4.00 | 8.0 | 6.34 | -31.9 |
| 6 | 板栗 | 7.00 | 6.88 | 1.7 | 9.44 | -25.8 |
| 7 | 苦瓜 | 3.67 | 3.43 | 7.0 | 4.55 | -19.3 |
| 8 | 萝卜 | 1.28 | 1.14 | 12.3 | 1.50 | -14.7 |
| 9 | 蕃茄 | 3.74 | 3.62 | 3.3 | 4.26 | -12.2 |
| 10 | 黄瓜 | 5.21 | 5.11 | 2.0 | 5.87 | -11.2 |
| 11 | 包心菜 | 2.56 | 2.41 | 6.2 | 2.86 | -10.5 |
| 12 | 地瓜 | 3.00 | 3.00 | - | 3.33 | -9.9 |
| 13 | 小茭菜 | 4.19 | 4.45 | -5.8 | 4.64 | -9.7 |
| 14 | 苣笋 | 3.98 | 3.44 | 15.7 | 4.36 | -8.7 |
| 15 | 毛豆 | 5.53 | 5.11 | 8.2 | 5.98 | -7.5 |
| 16 | 青菜 | 4.83 | 4.97 | -2.8 | 5.07 | -4.7 |
| 17 | 长豇豆 | 6.54 | 5.88 | 11.2 | 6.84 | -4.4 |
| 18 | 尖椒 | 6.90 | 5.68 | 21.5 | 7.22 | -4.4 |
| 19 | 茭白 | 5.72 | 5.03 | 13.7 | 5.93 | -3.5 |
| 20 | 白菜 | 2.73 | 2.45 | 11.4 | 2.82 | -3.2 |
| 21 | 芸豆 | 11.10 | 10.40 | 6.7 | 11.42 | -2.8 |
| 22 | 青椒 | 7.78 | 5.94 | 31.0 | 7.80 | -0.3 |
| 23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 24 | 蘑菇 | 17.70 | 17.50 | 1.1 | 17.70 | - |
| 25 | 丝瓜 | 6.51 | 4.75 | 37.1 | 6.43 | 1.2 |
| 26 | 芋艿 | 4.96 | 4.76 | 4.2 | 4.90 | 1.2 |
| 27 | 花生 | 6.36 | 6.10 | 4.3 | 6.08 | 4.6 |
| 28 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 16.00 | 6.3 |
| 29 | 香菇 | 16.00 | 16.00 | - | 15.00 | 6.7 |
| 30 | 莲藕 | 5.93 | 6.26 | -5.3 | 5.40 | 9.8 |
| 31 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 1.82 | 9.9 |
| 32 | 胡萝卜 | 2.35 | 2.29 | 2.6 | 2.12 | 10.8 |
| 33 | 蒜苗 | 6.68 | 6.80 | -1.8 | 6.00 | 11.3 |
| 34 | 土豆 | 2.55 | 2.56 | -0.4 | 2.29 | 11.4 |
| 35 | 山薯 | 4.20 | 4.26 | -1.4 | 3.70 | 13.5 |
| 36 | 地蒲 | 4.31 | 3.28 | 31.4 | 3.75 | 14.9 |
| 37 | 南瓜 | 2.22 | 2.07 | 7.2 | 1.91 | 16.2 |
| 38 | 茎葱 | 3.38 | 3.42 | -1.2 | 2.80 | 20.7 |
| 39 | 芹菜 | 7.89 | 7.46 | 5.8 | 6.52 | 21.0 |
| 40 | 冬瓜 | 1.24 | 1.32 | -6.1 | 1.02 | 21.6 |
| 41 | 鸡毛菜 | 11.14 | 11.37 | -2.0 | 9.08 | 22.7 |
| 42 | 老姜 | 8.50 | 8.50 | - | 6.88 | 23.5 |
| 43 | 茄子 | 5.28 | 4.46 | 18.4 | 4.26 | 23.9 |
| 44 | 四季豆 | 14.67 | 13.66 | 7.4 | 11.46 | 28.0 |
| 45 | 玉米 | 4.57 | 4.36 | 4.8 | 3.56 | 28.4 |
| 46 | 红薯叶 | 6.80 | 6.80 | - | 5.29 | 28.5 |
| 47 | 蒜头 | 9.16 | 9.80 | -6.5 | 7.12 | 28.7 |
| 48 | 韭菜 | 6.04 | 6.08 | -0.7 | 4.69 | 28.8 |
| 49 | 山药 | 8.42 | 8.48 | -0.7 | 6.32 | 33.2 |
| 50 | 香菜 | 26.00 | 18.75 | 38.7 | 16.00 | 62.5 |
| 51 | 空心菜 | 8.34 | 8.23 | 1.3 | 5.05 | 65.1 |
| 52 | 洋葱 | 2.46 | 2.30 | 7.0 | 1.41 | 74.5 |
| 53 | 香葱 | 9.30 | 6.12 | 52.0 | 4.89 | 90.2 |
| 54 | 花菜 | 3.04 | 3.28 | -7.3 | - | - |
| 价格指数 | 140.8 | 132.0 | 6.7 | 143.5 | -1.9 |
| 简单平均价 | 6.23 | 5.73 | 8.7 | 6.08 | 2.5 |
| 综合平均价 | 5.414 | 5.264 | 2.8 | 5.030 | 7.6 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.8.21